2020年,藥審中心審評通過批準IND申請1435件,較2019年增長54.97%;審評通過NDA 208件,較2019年增長26.83%;審評通過ANDA 918件;審評通過批準一緻性評價申請577件,較2019年增長121.92%。
藥審中心審評通過創新藥NDA 20個品種,具體品種詳見附件1。
附件1
2020年藥審中心審評通過的創新藥
序号 | 藥品名稱 | 獲批時的适應症小結 |
1 | 苯環喹溴铵鼻噴霧劑 | 變應性鼻炎 |
2 | 甲磺酸阿美替尼片 | 既往經表皮生長因子受體(EGFR)酪氨酸激酶抑制劑(TKIs)治療後EGFR T790M陽性的晚期非小細胞肺癌 |
3 | 澤布替尼膠囊 | 複發或難治性套細胞淋巴瘤,複發或難治性慢性淋巴細胞白血病/小淋巴細胞淋巴瘤 |
4 | 注射用苯磺酸瑞馬唑侖 | 結腸鏡檢查的鎮靜 |
5 | 鹽酸恩沙替尼膠囊 | 克唑替尼治療後進展的或不耐受的間變性淋巴瘤激酶(ALK)陽性的晚期非小細胞肺癌 |
6 | 環泊酚注射液 | 消化道内鏡檢查的鎮靜 |
7 | 氟唑帕利膠囊 | 二線及以上化療後伴BRCA1/2突變的複發性卵巢癌 |
8 | 奧布替尼片 | 複發或難治性慢性淋巴細胞白血病/小淋巴細胞淋巴瘤,複發或難治性套細胞淋巴瘤 |
9 | 索凡替尼膠囊 | 無法手術切除的局部晚期或轉移性、進展期非功能性、分化良好(G1、G2)的非胰腺來源的神經内分泌瘤 |
10 | 鹽酸可洛派韋膠囊 | 與索磷布韋聯合用于基因1、2、3、6型成人慢性丙型肝炎病毒感染,可合并或不合并代償性肝硬化 |
11 | 西尼莫德片 | 複發型多發性硬化 |
12 | 依達拉奉右莰醇注射用濃溶液 | 急性缺血性腦卒中所緻的神經症狀、日常生活活動能力和功能障礙 |
13 | 鹽酸拉維達韋片 | 與利托那韋強化的達諾瑞韋鈉片和利巴韋林聯合用于初治的基因1b型慢性丙型肝炎病毒感染的非肝硬化成人患者 |
14 | 磷酸依米他韋膠囊 | 與索磷布韋片聯合用于成人基因1型非肝硬化慢性丙肝 |
15 | 新型冠狀病毒滅活疫苗(Vero)病毒 | 預防由新型冠狀病毒(SARS-CoV-2)感染引起的疾病 |
16 | 重組結核杆菌融合蛋白(EC) | 結核杆菌感染診斷、輔助結核病的臨床診斷 |
17 | 桑枝總生物堿 | —— |
18 | 桑枝總生物堿片 | 2型糖尿病 |
19 | 筋骨止痛凝膠 | 活血理氣、祛風除濕、通絡止痛。用于膝骨關節炎腎虛筋脈瘀滞證的症狀改善。 |
20 | 連花清咳片 | 宣肺洩熱,化痰止咳。用于急性氣管—支氣管炎痰熱壅肺證引起的咳嗽、咳痰等。 |
藥審中心審評通過批準IND申請的694件1類創新化學藥中,抗腫瘤藥物、抗感染藥物、循環系統疾病藥物、内分泌系統藥物、消化系統疾病藥物和風濕性疾病及免疫藥物較多,占全部創新藥臨床試驗批準數量的80.69%。2020年審評通過批準的1類創新化學藥IND申請适應症分布詳見下圖。
圖 2020年審評通過批準的1類創新化學藥IND申請适應症分布
藥審中心完成審評的化學藥NDA共163件。其中,審評通過化藥NDA 115件,審評通過1類創新化學藥NDA 14個品種。2016-2020年審評通過化學藥NDA情況詳見圖9。
圖 2016-2020年審評通過化學藥NDA情況
1類創新藥受理情況
2020年,藥審中心受理1類創新藥注冊申請共1062件(597個品種),較2019年增長51.71%。其中,受理IND申請1008件(559個品種),較2019年增長49.78%;受理NDA 54件(38個品種),較2019年增長100.00%。以藥品類别統計,中藥、化學藥、生物制品1類創新藥受理量分别為14、752、296件。以生産場地統計,境内生産藥品843件,境外生産藥品219件。詳見表12和13。
表12 中藥、化學藥、生物制品1類創新藥的受理情況
表13 境内、外生産的1類創新藥受理情況