為進一步落實原國家衛生計生委等6部門《關于保障兒童用藥的若幹意見》要求,豐富兒童适用藥品的品種、劑型和規格,滿足兒科臨床用藥需求,2023年,國家衛生健康委、科技部、工業和信息化部、國家醫保局和國家藥品監管局繼續緊密圍繞我國兒童疾病譜以及相關企業研發生産能力,組織臨床、藥學、研發、注冊等有關專家結合中國大陸境内尚未注冊上市且臨床急需的兒童用藥現狀,基于循證原則篩選論證,提出了《第四批鼓勵研發申報兒童藥品建議清單》。現予以公示,公示5個工作日。如有異議,請通過以下電話予以反映。
電話:(010)68792519
附件:第四批鼓勵研發申報兒童藥品建議清單
藥物政策與基本藥物制度司
2023年5月26日
附件
第四批鼓勵研發申報兒童藥品建議清單
序号 | 藥品名稱 | 英文名稱 | 劑型 | 規格 |
1
|
Vosoritide
|
Vosoritide
| 注射劑 | 1.2mg |
注射劑 | 0.56mg | |||
注射劑 | 0.4mg | |||
2 | 噴他脒 | Pentamidine Isethionate | 粉針劑 | 300mg |
3 | 硝唑尼特 | Nitazoxanide | 混懸劑 | 100mg/5ml |
4 | 吉妥珠單抗/ 吉妥單抗 | Gemtuzumab/ Gemtuzumab Ozogamicin | 注射劑 | 4.5 mg |
5 | Anifrolumab | Anifrolumab | 注射劑 | 2ml:0.3g |
6 | 克羅拉濱/ 氯法拉濱 | Clofarabine | 注射劑 | 1mg/ml |
7 | 博舒替尼 | Bosutinib | 片劑 | 0.1g |
8 | 奈莫利珠單抗 | Nemolizumab | 注射劑 | 60mg |
9 | Bezlotoxumab | Bezlotoxumab | 注射劑 | 1ml:25mg |
10 | Givosiran | Givosiran | 注射劑 | 0.189g |
11 | 加奈索酮 | Ganaxolone | 混懸劑 | 1ml:50mg |
12 | 雷美替胺 | Ramelteon | 片劑 | 8mg |
13 | 匹莫齊特 | Pimozide | 片劑 | 1mg |
14 | Avalglucosidase alfa | Avalglucosidase alfa | 注射劑 | 0.1g |
15
| 苯丙氨酸氨裂解酶
| Pegvaliase
| 注射劑 | 2.5mg |
注射劑 | 20mg | |||
16 | Teplizumab | Teplizumab | 注射劑 | 2ml:2mg |
17 | 苯丁酸甘油酯 | Glycerol Phenylbutyrate | 溶液劑 | 1.1g/ml |
18 | Olipudase alfa | Olipudase alfa | 注射劑 | 20mg |
19 | 卡培立肽 | Carperitide | 粉針劑 | 1mg |
20 | 非諾多泮 | Fenoldopam | 注射劑 | 10mg/ml |
21 | 納多洛爾 | Nadolol | 片劑 | 40mg |
22
| Turoctocog alfa pegol | Turoctocog alfa pegol | 注射劑 | 500IU |
注射劑 | 1000IU | |||
23 | 左甲狀腺素鈉 | Levothyroxine | 口服溶液劑 | 5ml:0.15mg |
24 | 胰高血糖素 | Glucagon | 鼻用散劑 | 3mg |
25 | 芬戈莫德 | Fingolimod | 口腔崩解片 | 0.25mg |
26 | 米諾環素 | Minocycline | 外用泡沫劑 | 4% |
27 | 托氟沙星 | Tosufloxacin | 顆粒劑 | 1g:0.15g |
28
|
哌甲酯
|
Methylphenidate
| 緩釋膠囊 | 5mg |
緩釋膠囊 | 10mg | |||
緩釋膠囊 | 60mg | |||
29 | 格列本脲 | Glibenclamide | 混懸劑 | 1ml:0.6mg |